
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance er utviklet for dem som ønsker et mer målrettet og robust multivitamintilskudd tilpasset en aktiv livsstil. Produktet leveres i et todelt system: én kapsel med vitaminer og én med mineraler, slik at kroppen får optimal utnyttelse av næringsstoffene gjennom dagen. Denne kombinasjonen bidrar til energiomsetning, immunsystem, normal muskelfunksjon og redusert tretthet.
Formuleringen passer godt til både utholdenhetsutøvere og personer som trener tungt, eller til de som har en krevende hverdag der kroppen trenger ekstra støtte. Praktiske kapsler og en balansert sammensetning gjør det enkelt å sikre et bredt tilfang av mikronæringsstoffer.
Næringsinnhold per dagsdose (2 kapsler)
| Næringsstoff | Mengde | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Tiamin (B1) | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folat | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantotensyre | 6 mg | 100% |
| Magnesium | 375 mg | 100% |
| Sink | 10 mg | 100% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Krom | 40 µg | 100% |
| Molybden | 50 µg | 100% |
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance er utviklet for dem som ønsker et mer målrettet og robust multivitamintilskudd tilpasset en aktiv livsstil. Produktet leveres i et todelt system: én kapsel med vitaminer og én med mineraler, slik at kroppen får optimal utnyttelse av næringsstoffene gjennom dagen. Denne kombinasjonen bidrar til energiomsetning, immunsystem, normal muskelfunksjon og redusert tretthet.
Formuleringen passer godt til både utholdenhetsutøvere og personer som trener tungt, eller til de som har en krevende hverdag der kroppen trenger ekstra støtte. Praktiske kapsler og en balansert sammensetning gjør det enkelt å sikre et bredt tilfang av mikronæringsstoffer.
Næringsinnhold per dagsdose (2 kapsler)
| Næringsstoff | Mengde | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Tiamin (B1) | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folat | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantotensyre | 6 mg | 100% |
| Magnesium | 375 mg | 100% |
| Sink | 10 mg | 100% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Krom | 40 µg | 100% |
| Molybden | 50 µg | 100% |
Original: $15.03
-65%$15.03
$5.26Description
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance
Trec 100% Vitamins & Minerals Endurance er utviklet for dem som ønsker et mer målrettet og robust multivitamintilskudd tilpasset en aktiv livsstil. Produktet leveres i et todelt system: én kapsel med vitaminer og én med mineraler, slik at kroppen får optimal utnyttelse av næringsstoffene gjennom dagen. Denne kombinasjonen bidrar til energiomsetning, immunsystem, normal muskelfunksjon og redusert tretthet.
Formuleringen passer godt til både utholdenhetsutøvere og personer som trener tungt, eller til de som har en krevende hverdag der kroppen trenger ekstra støtte. Praktiske kapsler og en balansert sammensetning gjør det enkelt å sikre et bredt tilfang av mikronæringsstoffer.
Næringsinnhold per dagsdose (2 kapsler)
| Næringsstoff | Mengde | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Tiamin (B1) | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folat | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantotensyre | 6 mg | 100% |
| Magnesium | 375 mg | 100% |
| Sink | 10 mg | 100% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Krom | 40 µg | 100% |
| Molybden | 50 µg | 100% |
























